Outils Fonctionne hors ligne
Tailles de tuyauteries
DN, pouces et schedules : Ø extérieur, épaisseur, Ø intérieur.
Tous les schedules pour 2" (DN50)
| SCH | Ép. mm | Ø int. mm | Ø int. in |
|---|---|---|---|
| 5S | 1,65 | 57,02 | 2,245 |
| 10S | 2,77 | 54,79 | 2,157 |
| 40S | 3,91 | 52,50 | 2,067 |
| 80S | 5,54 | 49,25 | 1,939 |
| 10 | 2,77 | 54,79 | 2,157 |
| 40 | 3,91 | 52,50 | 2,067 |
| STD | 3,91 | 52,50 | 2,067 |
| 80 | 5,54 | 49,25 | 1,939 |
| XS | 5,54 | 49,25 | 1,939 |
| 160 | 8,74 | 42,85 | 1,687 |
| XXS | 11,07 | 38,18 | 1,503 |
ASME B36.10M SCH 40
DN50 · 2"
mmpouces
Ø extérieur60,322,375
Épaisseur3,910,154
Ø intérieur52,502,067
Section intérieure2 164,9 mm²3,356 in²
Dimensions selon ASME B36.10M (acier), ASME B36.19M (inox, suffixe S) et EN 10220 / ISO 1127 (série 1). Valeurs nominales, hors tolérances de fabrication.